油价调整最新消息:今日汽油价格6月3日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,第一白银网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2016-6-3 7:50:45 |
吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 | 2016-6-3 7:50:45 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.52 | 2016-6-3 7:50:45 |
江苏 | 5.57 | 5.94 | 6.32 | 5.51 | 2016-6-3 7:50:45 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-3 7:50:45 |
江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2016-6-3 7:50:45 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2016-6-3 7:50:45 |
辽宁 | 6.08 | 5.83 | 6.32 | 5.33 | 2016-6-3 7:50:45 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.24 | 5.44 | 2016-6-3 7:50:45 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-6-3 7:50:45 |
福建 | 5.53 | 5.94 | 6.34 | 5.54 | 2016-6-3 7:50:45 |
宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.31 | 2016-6-3 7:50:45 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.32 | 2016-6-3 7:50:45 |
青海 | 5.42 | 5.77 | 6.19 | 5.35 | 2016-6-3 7:50:45 |
广东 | 5.55 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2016-6-3 7:50:45 |
山东 | 5.52 | 5.94 | 6.37 | 5.53 | 2016-6-3 7:50:45 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.46 | 2016-6-3 7:50:45 |
山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-3 7:50:45 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-6-3 7:50:45 |
陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2016-6-3 7:50:45 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2016-6-3 7:50:45 |
四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.51 | 2016-6-3 7:50:45 |
河北 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-3 7:50:45 |
西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.92 | 2016-6-3 7:50:45 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.43 | 2016-6-3 7:50:45 |
新疆 | 5.78 | 5.58 | 6.01 | 5.2 | 2016-6-3 7:50:45 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 2016-6-3 7:50:45 |
云南 | 5.49 | 5.97 | 6.4 | 5.49 | 2016-6-3 7:50:45 |
湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-3 7:50:45 |
浙江 | 5.51 | 5.94 | 6.32 | 5.53 | 2016-6-3 7:50:45 |
湖南 | 5.42 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2016-6-3 7:50:45 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询笔者。
文/征西 笔者从事现货原油,沥青研究数年,对于价格走势有独到的分析见解。如果目前处于现货投资,对于现在状态不满意或者想要扭亏为盈,请加微信:731358660(长按可以复制)